Register dlžníkov III.Q 2021
Názov organizácie | Z toho pohľadávky po lehote splatnosti za III.Q.2021 |
Univerzitná nemocnica Bratislava **, BRATISLAVA | 22 240 155,98 € |
Univerzitná nemocnica Martin, MARTIN | 16 952 854,90 € |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, KOŠICE | 15 078 821,77 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana , PREŠOV | 12 341 870,30 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, BANSKÁ BYSTRICA | 6 290 628,43 € |
Ústredná vojenská nemocnica SNP *, RUŽOMBEROK | 5 070 740,92 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou, NOVÉ ZÁMKY | 5 019 971,39 € |
Fakultná nemocnica, TRENČÍN | 3 736 755,86 € |
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., BRATISLAVA | 67 535,16 € |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, BRATISLAVA | 2 005 612,95 € |
Fakultná nemocnica s poliklinikou , ŽILINA | 1 642 734,64 € |
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., KOŠICE | 62 923,26 € |
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., BANSKÁ BYSTRICA | 79 874,95 € |
Fakultná nemocnica, TRNAVA | 624 900,06 € |
Národný onkologický ústav Bratislava, BRATISLAVA | 575 471,78 € |
Fakultná nemocnica, NITRA | 1 886,10 € |
Nemocnica Poprad, a.s., POPRAD | 780,97 € |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, BANSKÁ BYSTRICA | 262 869,05 € |
Detská fakultná nemocnica , KOŠICE | 114 278,96 € |
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., KOŠICE | 456,02 € |
Národná transfúzna služba SR, BRATISLAVA | 19 535,36 € |
Národný ústav reumatických chorôb, PIEŠŤANY | 565,40 € |
Comments are closed